Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond | 2018 | 3,69 | Aantal ha. | Gemeente Noordoostpolder |
Er is grond verkocht aan 11 verschillende ondernemers. | ||||
02 - Aantal nieuwe logistieke bedrijven op de Munt | 2018 | 0 | Aantal | Gemeente Noordoostpolder |
Er zijn in 2018 6 bedrijven op de Munt gevestigd, maar in een andere sector. | ||||
03 - Aantal nieuwe verwerkende agrofoodbedrijven | 2018 | 1 | Aantal | Gemeente Noordoostpolder |
Het gaat om een nieuw kwaliteitscentrum. | ||||
04 - Aantal buitengewone werkgevers | 2018 | 260 | Aantal | Werkcorporatie |
Er is sprake van een lichte stijging van dit aantal. | ||||
05 - Aantal arbeidsplaatsen uit subsidies ten behoeve van innovaties | Aantal | - | ||
Niet bekend, dit wordt niet gemeten. | ||||
06 - Aantal overnachtingen | 2018 | 144000 | Aantal | Gemeente Noordoostpolder |
Dit aantal is groter dan in 2017 (125.000). Door gebiedspromotie laten alle accommodatietypes een stijging zien. | ||||
07 - Banen recreatie en toerisme | 2017 | 29,80 | Aantal | LISA |
Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners. Dit aantal is toegenomen ten opzichte van 2016. |