Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Vestigingen bedrijven | 2017 | 144,60 | Aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar | LISA |
Opnieuw is er sprake van een lichte groei. De gemiddelde waarde voor Nederland is 120. | ||||
02 - Functiemenging (in %) | 2017 | 56,20 | % | LISA |
Dit betreft de verhouding tussen banen en woningen. Landelijk is dit 52,4%. | ||||
03 - Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding verwacht en gemeten) | Verhoudingsgetal | Atlas voor Gemeenten | ||
Vervallen per november 2017. |