Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Gezondheid | 2017 | 7,56 | rapportcijfer | Burgerpeiling - Waarstaatjegemeente.nl |
Waarderingscijfer van de gezondheid. | ||||
Dit rapportcijfer is hetzelfde als in 2015 en komt overeen met het landelijke rapportcijfer. | ||||
02 - Kwetsbaarheid | 2017 | 17 | % | VNG realisatie - Burgerpeiling |
Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is. | ||||
Dit is gedaald ten opzichte van 2015 en komt overeen met landelijke trend en gemiddelde. | ||||
03 - Eenzaamheid | 2017 | 38 | % | Burgerpeiling - Waarstaatjegemeente.nl |
Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt. | ||||
Dit aandeel is vergelijkbaar met 2015 en met het landelijk gemiddelde. | ||||
04 - Sociaal-economische status | 2017 | 6,84 | Cijfer 0 - 10 | VNG realisatie - Burgerpeiling |
De positie van een persoon in de sociale stratificatie op basis van arbeid, inkomen en opleiding uitgedrukt in een gemiddelde score van 0-10 | ||||
Het cijfer is zowel lokaal als landelijk toegenomen de afgelopen jaren. Noordoostpolder loopt hierbij wat in op het landelijk gemiddelde, maar scoort nog wel iets lager. |