Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Bijstandsuitkeringen | 2018 | 32,40 | Aantal | CBS - Participatie Wet |
Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. | ||||
Dit aantal is lager dan verwacht, mede als gevolg van economische voorspoed. Dit zie je ook terug in de lasten. | ||||
02 - Jeugd - In uitkeringsgezin | 2015 | 5,38 | % | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel |
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | ||||
Dit cijfer is gedateerd. Gezien de afname van het aantal bijstandsuitkeringen, verwachten we dat het is afgenomen. | ||||
03 - Jeugd - Werkloosheid | 2015 | 1,57 | % | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel |
Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21 jarigen. | ||||
Dit cijfer is gedateerd. We zien dat het aantal jongeren met een bijstanduitkering daalt en verwachten dat dit ook voor jeugdwerkloosheid geldt. | ||||
04 - Werk - Banen | 2017 | 838,20 | Aantal | LISA |
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | ||||
Het aantal banen is toegenomen. | ||||
05 - Werk - Arbeidsparticipatie | 2017 | 68,60 | % | CBS - Arbeidsdeelname |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||
Dit percentage is gedaald, voornamelijk doordat de doelgroep verruimd is van 15-65 jarigen naar 15-75 jarigen. Dit percentage is voor Noordoostpolder iets hoger dan het landelijk gemiddelde. | ||||
06 - Werk - Re-integratievoorzieningen | 2018 | 53,80 | Aantal | CBS - Participatie Wet |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | ||||
Let op. Een persoon kan meerdere trajecten doorlopen. |