Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 2018 | 671 | Euro's | COELO |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | ||||
Zie de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. | ||||
02 - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2018 | 710 | Euro's | COELO |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | ||||
Zie de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. | ||||
03 - Gemiddelde WOZ waarde | 2018 | 186 | € 1.000 | CBS |
Zie de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. | ||||
04 - Nieuw gebouwde woningen | 2016 | 3,10 | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen |
De woningmarkt is inmiddels aangetrokken. In 2017 en 2018 zijn meer woningen gerealiseerd. | ||||
05 - Demografische druk | 2018 | 74,80 | % | CBS |
De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (0-20 jaar en 65 jaar en ouder) en de ‘productieve bevolking’ (20-65 jaar) uitgedrukt in een percentage. | ||||
De demografische druk in Noordoostpolder is iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit wil zeggen dat er relatief veel jongeren en ouderen zijn ten opzichte van de beroepsbevolking. |