De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 70.087 | 53.172 |
Totaal | 70.087 | 53.172 |
Het hierna volgende opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2018:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
31-12-2017 | 31-12-2018 | ||||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 53.172 | 23.693 | - | - | - | 6.778 | 70.087 |
Totaal | 53.172 | 23.693 | - | - | - | 6.778 | 70.087 |
De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | |
2018 | 2018 | ||
Complex 46 Marknesse bedr terrein Zwolse Vaart | - | 9.995 | 13.852 |
Complex 155 Kraggenburg Zuid | - | 13.698 | 13.698 |
Totaal | - | 23.693 | 27.549 |
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2018 | 31-12-2017 | |
In erfpacht uitgegeven gronden | 38.790 | 38.790 |
Investeringen met een economisch nut | 75.322.138 | 68.634.151 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 6.064.406 | 1.829.396 |
Totaal | 81.425.333 | 70.502.337 |
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Gronden en terreinen | 23.318.285 | 15.681.957 |
(Bedrijfs)gebouwen | 39.250.766 | 39.293.735 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.334.618 | 3.449.787 |
Vervoermiddelen | 826.759 | 1.052.393 |
Machines, apparaten en installaties | 3.926.262 | 4.275.089 |
Overige materiële vaste activa | 4.665.448 | 4.881.191 |
Totaal | 75.322.138 | 68.634.151 |
De belangrijkste wijziging in de investeringen met een economisch nut is de mutatie in gronden en terreinen. De duurzame afwaardering is het gevolg van de taxaties van de complexen X32, X46 en X66.
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
31-12-2017 | 31-12-2018 | ||||||
Gronden en terreinen | 15.681.957 | 31.067 | -7.605.262 | 23.318.285 | |||
(Bedrijfs)gebouwen | 39.293.735 | 1.901.908 | 1.896.536 | 48.341 | 39.250.766 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.449.787 | 102.665 | 202.263 | 15.571 | 3.334.618 | ||
Vervoermiddelen | 1.052.393 | 617 | 226.251 | 826.759 | |||
Machines, apparaten en installaties | 4.275.089 | 103.583 | 434.935 | 17.475 | 3.926.262 | ||
Overige materiële vaste activa | 4.881.191 | 769.805 | 985.548 | 4.665.448 | |||
Totaal | 68.634.151 | 2.909.645 | - | 3.745.533 | 33.046 | -7.556.921 | 75.322.138 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | |
2018 | 2018 | ||
MFA kindcentrum Rutten | 1.972.451 | 61.168 | 69.843 |
Renovatie en aanpassing Lichtwachter Fladderiep Kraggenburg | 685.469 | 685.469 | 685.469 |
Onderwijsleerpakketten en Meubilair Albert Schweitzerschool | 17.156 | 17.156 | 17.156 |
Uitbreiding groenhorst college PRO | 661.658 | 661.659 | 661.659 |
Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakketten Groenhorst | 131.334 | 118.201 | 118.201 |
Aanpassing gebouw Theater 't Voorhuys | 186.000 | 16.350 | 185.312 |
uitbreiding Eben-Haëzer Emmeloord | 336.646 | 110.531 | 110.531 |
renovatie gymlokaal Skagerrak | 472.500 | 230.468 | 230.468 |
Meldestraat NIEGG | - | 31.067 | 31.067 |
renovatie dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest | 360.000 | 908 | 908 |
Riolering Oosterringweg Luttelgeest | 453.107 | 8.139 | 455.893 |
Riolering Ruttensepad Rutten | - | 28.280 | 28.280 |
Riolering Drietorensweg Ens | - | -7.785 | 9.481 |
Riolering Leemringweg Kraggenburg | 595.000 | 4.280 | 4.280 |
Uitbreiding begraafplaats Emmeloord | 522.000 | 51.786 | 507.776 |
Urnenmuur Bant | 13.012 | 2.396 | 13.012 |
Transporter grafdelfmachine | 67.000 | 617 | 57.162 |
Laadpalen electrische auto's gemeentewerf | 30.000 | 1.673 | 1.673 |
Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis | 39.000 | 33.077 | 33.077 |
Containers afvalinzameling | 1.200.000 | 26.161 | 1.199.262 |
3 bovengrondse PMD containers | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Kadaverbak Milieustraat | 30.000 | 5.352 | 5.352 |
Toegangscontrole systeem gemeentehuis | 70.755 | 9.844 | 75.907 |
Vervanging software automatisering | 372.500 | 12.769 | 371.257 |
Vervanging hardware automatisering | 221.000 | 23.254 | 220.926 |
Vervanging software automatisering | 225.000 | 48.290 | 225.112 |
Vervanging hardware automatisering | 221.000 | 44.601 | 44.601 |
Aanschaf ipads/Iphone's | 105.000 | 30.707 | 76.092 |
Vervanging software automatisering | 425.000 | 217.868 | 230.384 |
Aanleg korfbalveld | 23.800 | 21.518 | 21.518 |
Aanleg korfbalveld toplaag | 110.200 | 104.880 | 104.880 |
Aanleg korfbalveld onderlaag | 66.000 | 63.885 | 63.885 |
De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.669.188 | 1.696.961 |
Machines, apparaten en installaties | 395.218 | 132.435 |
Totaal | 6.064.406 | 1.829.396 |
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesterin-gen | Afschijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderin-gen | Boekwaarde | |
31-12-2017 | 31-12-2018 | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.696.961 | 4.303.889 | - | 54.226 | 277.436 | - | 5.669.188 |
Machines, apparaten en installaties | 132.435 | 265.427 | - | 2.644 | - | - | 395.218 |
Totaal | 1.829.396 | 4.569.316 | - | 56.870 | 277.436 | - | 6.064.406 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | |
2018 | 2018 | ||
Marknesserbrug vervanging | 4.173.962 | 2.808.775 | 2.830.897 |
Vervanging bruggen | 294.356 | 38.333 | 166.549 |
Verkeersregelinstallaties 2017 | 70.000 | 13.908 | 69.104 |
Verkeersregelinstallaties Onder de toren -Korte Dreef | 111.722 | 86.077 | 111.721 |
Verkeersregelinstallaties Leeuwenkruising | 140.000 | 125.303 | 125.303 |
Rotonde onder de Toren/KJ straat | 793.471 | 204.385 | 685.218 |
Rotonde Moerasandijviestraat | 343.948 | -4.837 | 269.273 |
Herinrichting loswal Bant en Marknesse | 145.000 | -9.999 | 108.224 |
Verkeerssituatie Europalaan | 541.750 | 23.100 | 23.100 |
Reconstructie Leeuwenkruising | 457.500 | 401.368 | 401.368 |
Rotonde Nageler-/A'damweg | 279.000 | 205.266 | 205.266 |
Uitvoeringsplan speelplaatsen | 139.900 | 134.774 | 134.774 |
Vervanging lichtmasten 2018 | 82.000 | 105.822 | 105.822 |
Vervanging armaturen | 160.000 | 160.964 | 160.964 |
Centrum plan onder de toren lichtmasten | 28.485 | -1.359 | 27.126 |
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:
Boekwaarde per | Investeringen/ verstrekkingen | Desinvesteringen | Aflossingen/ afschrijvingen | Afwaarderingen | Boekwaarde per | |
1-1-2018 | 31-12-2018 | |||||
Kapitaalverstrekking aan: | ||||||
- deelnemingen | 76.782 | - | - | - | - | 76.782 |
- overige verbonden partijen | 568.344 | - | - | 142.087 | - | 426.257 |
Overige langlopende leningen: | - | - | - | - | - | - |
- langlopende leningen | 4.121.557 | - | - | 158.314 | 2.400.000 | 1.563.244 |
- startersleningen | 495.078 | 87.058 | - | 69.317 | - | 512.819 |
- duurzaamheids-leningen | 272.712 | 183.628 | - | 43.276 | - | 413.064 |
- voorziening langlopende leningen | -172.798 | - | - | - | - | -172.798 |
- vordering sociale zaken | 4.546.394 | 783.093 | - | 372.617 | 476.772 | 4.480.098 |
- voorzieningen debiteuren soza | -2.112.249 | - | - | - | 154.930 | -2.267.179 |
- leningen fietsregeling | 3.791 | 8.971 | - | 13.202 | -512 | 72 |
Totaal | 7.799.611 | 1.062.750 | - | 798.812 | 3.031.190 | 5.032.358 |