Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | 2018 | 5,10 | Aantal | CBS |
Het aantal vernielingen per 1.000 inwoners in de gemeente, die door de politie zijn geregistreerd. | ||||
Het aantal vernielingen schommelt over de jaren. Het afgelopen jaar waren er minder vernielingen dan de voorgaande 2 jaren. Verder is het iets lager dan het landelijk gemiddelde (5,4). | ||||
02 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2017 | 1,10 | aantal | CBS |
Dit aantal daalt de laatste jaren en is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. | ||||
03 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 2017 | 3,40 | Aantal | CBS |
Dit aantal is in 2017 licht gestegen, tegenover een landelijke daling. | ||||
04 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2017 | 4,20 | Aantal | CBS |
Dit aantal is de laatste jaren toegenomen, maar is lager dan het landelijk gemiddelde. | ||||
05 - Verwijzingen Halt | 2017 | 225 | Aantal per 10.000 inwoners 12-17 jaar | Bureau Halt |
Dit aantal is sinds 2015 fors gestegen en ligt veel hoger dan het landelijk gemiddelde. |