Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Ondersteuning - Passendheid | 2018 | 89 | % | Cliëntervaringsonderzoek Wmo |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens antwoord op de stelling; "De ondersteuning die ik krijg". | ||||
Dit percentage is iets hoger dan in 2017. | ||||
02 - Ondersteuning - Effectiviteit | 2018 | 86 | % | Cliëntervaringsonderzoek Wmo |
Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en het (helemaal) eens is met de stelling "Door de ondersteuning die ik krijg, kan | ||||
Dit percentage is iets hoger dan in 2017. | ||||
03 - WMO - Ondersteuning thuis | 2018 | 128 | Aantal | Gemeente Noordoostpolder |
Aantal cliënten met door de gemeente verstrekte ondersteuning aan huis per 10.000 inwoners. | ||||
Gedurende 2018 is dit aantal gestabiliseerd. Ten opzichte van medio 2017 is er wel een lichte toename. | ||||
04 - Beschermd wonen 18+ | 2018 | 98 | Aantal | Gemeente Almere |
Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd wonen en gerelateerd is aan de gemeente Noordoostpolder. | ||||
Dit cijfer is een indicatie omdat dit een centrumregeling betreft, waarbij de gemeente van herkomst niet wordt geregistreerd. |