Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - WMO - Maatwerkarrangement | 2018 | 47 | Aantal | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |
Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo per 1.000 inwoners | ||||
We zien hierin een toename, want de instroom is iets hoger door vergrijzing. Terwijl er sprake is van een lagere uitstroom door langer zelfstandig wonen. | ||||
02 - Jeugd - Jeugdhulp | 2018 | 8,70 | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf. | ||||
Dit cijfer betreft het eerste half jaar van 2018. We zien hierin een toename ten opzichte van de voorgaande jaren. | ||||
03 - Jeugd - Jeugdbescherming | 2018 | 1,10 | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||
Er is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar, waarmee we op hetzelfde niveau zitten als in 2016. | ||||
04 - Jeugd - Jongeren voor de rechter | 2015 | 0,46 | % | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | ||||
Dit cijfer is gedateerd. | ||||
05 - Jeugd - Jeugdreclassering | 2018 | 0,20 | % | CBS - Beleidsinformatie Jeugd |
Het percentage jongeren (12-22 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | ||||
Dit percentage is stabiel en bevindt zich al jaren onder het landelijk gemiddelde. |