Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Aantal bezwaarschriften | 2018 | 152 | Aantal | Gemeente Noordoostpolder |
Dit gaat om het aantal in 2018 binnen gekomen bezwaarschriften. Het aantal is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. | ||||
02 - Percentage bezwaarschriften waarbij mediation is ingezet | 2018 | 57 | % | Gemeente Noordoostpolder |
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften waarbij een mediationtraject is gestart. | ||||
De voornaamste oorzaak hiervan is dat er in 3 cases door grote groepen bezwaarmakers is gekozen voor de juridische procedure in plaats van de informele weg. Het ging hierbij in totaal om 38 bezwaarmakers, precies een kwart van alle mensen die in 2018 een bezwaar hebben ingediend. Ook bij onderstaande indicatoren zorgt dit voor afwijkende percentages ten opzichte van voorgaande jaren. Meer informatie hierover staat in het jaarverslag mediation. | ||||
03 - Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit | 2018 | 21 | % | Gemeente Noordoostpolder |
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit. | ||||
Zie indicator 02. | ||||
04 - Percentage dat in bezwaarschriftencommissies is behandeld | 2018 | 38 | % | Gemeente Noordoostpolder |
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat is behandeld in de bezwaarschriftencommissie. | ||||
Zie indicator 02. | ||||
05 - Percentage niet ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften na behandeling in commissie | 2018 | 17 | % | Gemeente Noordoostpolder |
Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften, welke niet ontvankelijk zijn verklaard. | ||||
Percentages van indicatoren 5, 6 en 7 tellen niet helemaal op tot 100% omdat een aantal bezwaren alsnog zijn ingetrokken tijdens of na behandeling door de bezwaarschriftencommissie. Zie verder indicator 02. | ||||
06 - Percentage (deels) gegrond verklaarde bezwaarschriften na behandeling in commissie | 2018 | 53 | - | Gemeente Noordoostpolder |
Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften, welke (gedeeltelijk) gegrond zijn verklaard. | ||||
Zie indicator 02. | ||||
07 - Percentage ongegrond verklaarde bezwaarschriften na behandeling in commissie | 2018 | 25 | - | Gemeente Noordoostpolder |
Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften, welke ongegrond zijn verklaard. | ||||
Zie indicator 02. |