Overige indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Tevredenheid algehele dienstverlening | 2018 | 6,63 | Rapportcijfer | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Dit cijfer is iets lager dan in 2017, maar vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. | ||||
02 - Tevredenheid digitale dienstverlening | 2018 | 6,83 | Rapportcijfer | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Dit cijfer is iets hoger dan in 2015 en 2017, maar ligt onder het landelijk gemiddelde. | ||||
03 - Communicatie en voorlichting | 2018 | 6,67 | rapportcijfer | Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl |
Dit cijfer is hetzelfde als in 2015 en 2017 en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. |