Indicatoren
Verplichte indicatoren | Laatste meting | Waarde | Meeteenheid | Bron |
01 - Absoluut verzuim | 2017 | 0 | Aantal per 1.000 leerlingen | Ingrado |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | ||||
Dit cijfer is niet maatgevend voor gemeente Noordoostpolder. Het jaarverslag leerplicht/rmc biedt passendere maatgevende onderbouwing. | ||||
02 - Relatief verzuim | 2017 | 77,65 | Aantal per 1.000 leerlingen | Ingrado |
Dit cijfer is niet maatgevend voor gemeente Noordoostpolder. Het jaarverslag leerplicht/rmc biedt passendere maatgevende onderbouwing. | ||||
03 - Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | 2016 | 1,90 | % deelnemers VO en MBO | Ingrado |
We zien dat het aantal VSV-ers stabiel blijft, ook in 2017 en 2018. Hiervoor verwijzen we u naar het jaarverslag leerplicht/rmc. |